sportsregions
Envie de participer ?

Déniv'

27

mai 2023

Trail de Minuit 2023 - 66km 3700m d+

Publié il y a 10 mois

Résultats

Trail de Minuit 2023 - 66km 3700m d+

Trail de Minuit - 66 km :

1. Romain Fontaine : 7h 28' 33"

2. Fred Morin : 7h 39' 57"

3. Paolo Velle : 7h 45' 17"

(...)

11. Axelle Henry : 8h 24' 10" (1ère féminine) ;

62. Laura Gamblin : 9h 56' 04" (3ème SF)

85. Willy Solente : 10h 13' 33"

121. Yannick Imbrosciano : 10h 41' 27"

252. Arnaud Fernandez : 12h 02' 16"

275. Guy Boyer : 12h 11' 11"

285. Henri Thémèze : 12h 15' 31"

309. Matthieu Vaugeois : 12h 24' 23"

362. Caroline Léobold : 12h 42' 46"

369. Laetitia Aubry : 12h 46' 59"

371. Stéphanie Delvoye : 12h 47' 40" (3ème M3F)

419. Jacky Gravier : 13h 07' 28"

421. Jérôme Laravine 13h 09' 52"

532. Virginie Ruelland : 13h 56' 28"

567. Aliette Damour : 14h 06' 40" (3ème M5F)

593. Dominique Delacroix : 14h 13' 55" 

619. Cédric Mourouvin : 14h 24' 04"

638. Mathias Bélanger : 14h 30' 42"

678. Dominique Payet  14h 42' 06"

730. Valérie Robert : 15h 04' 40"

1072. Guillaume Bourgès : 16h 59' 32"

1078. Elodie Jottreau : 17h 03' 25"

Tous les résultats  ICI